Leads: Kontakte erfassen, qualifizieren und exportieren
Leads
Die Leads-Seite ist die zentrale Anlaufstelle für jeden Lead, den Ihre Chatbots erfassen. Verfolgen Sie den Status jedes Leads, überprüfen Sie die im Chat gesammelten Kontaktdaten sowie Notizen und exportieren Sie die Liste für Ihr CRM oder E-Mail-Tool.
Der vollständige Lead-Zugang (und der CSV-Export) erfordert einen kostenpflichtigen Plan; Testversionen können Leads anzeigen, aber nicht exportieren. Im Free-Plan werden die Daten hinter einer Upgrade-Aufforderung unscharf dargestellt.
Filtern & Suche
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Chatbot | Leads nach dem Chatbot filtern, der sie erfasst hat. |
| Status | Nach Lead-Status filtern: New, Contacted, Qualified oder Lost. |
| Sprache | Nach der erkannten Sprache des Besuchers filtern. |
| Suche | Volltextsuche über alle Lead-Felder (Name, E-Mail, Telefon, Notizen). |
Lead-Status
Jeder Lead verfügt über einen Status, den Sie direkt aus der Liste aktualisieren können, indem Sie auf das Status-Badge klicken:
| Status | Beschreibung | Wann zu verwenden |
|---|---|---|
| Neu | Frisch erfasst, noch keine Aktion durchgeführt. | Standard-Status für alle neuen Leads. |
| Kontaktiert | Sie haben den Lead kontaktiert (E-Mail, Telefon usw.). | Nach Ihrem ersten Kontaktaufnahmeversuch. |
| Qualifiziert | Der Lead erfüllt Ihre Kriterien und zeigt echtes Interesse. | Nach der Qualifizierung des Leads durch ein Gespräch. |
| Verloren | Der Lead ist nicht mehr relevant oder hat nicht konvertiert. | Wenn der Lead abkühlt oder abspringt. |
Lead-Details
Klicken Sie auf einen beliebigen Lead, um seine vollständigen Details anzuzeigen:
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Kontaktinformationen | Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (E-Mail oder Telefon reicht aus, beides ist einzeln optional). |
| Lead-Informationen | Quell-Chatbot, Sprache, Erfassungsdatum, aktueller Status und das erkannte Interesse. |
| Rückrufpräferenzen | Bevorzugter Rückruftag und Zeit, sofern vom Besucher angegeben. |
| Zusätzliche Informationen | Alle benutzerdefinierten Felder, die während des Gesprächs erfasst wurden (z. B. Unternehmensname, Formular-Antworten), sowie die Sitzungs-ID. |
| Konversationslink | Direkter Link, um in die zugehörige Chatbot-Konversation zu springen. |
Aktionen
| Aktion | Beschreibung | Plan |
|---|---|---|
| CSV-Export | Alle gefilterten Leads in eine CSV-Datei exportieren, um sie in CRM-Systeme, E-Mail-Marketing-Tools oder Tabellenkalkulationen zu importieren. | Nur kostenpflichtige Pläne |
| Massenlöschung | Mehrere Leads über Kontrollkästchen auswählen und dauerhaft löschen. | Alle Pläne |
| Status-Aktualisierung | Den Status eines beliebigen Leads direkt durch Klicken auf das Status-Badge ändern. | Alle Pläne |
Best Practices
- Schnell nachfassen, von Chatbots erfasste Leads sind am wertvollsten, wenn sie umgehend kontaktiert werden
- Statusverfolgung nutzen, Leads durch die Pipeline bewegen (Neu > Kontaktiert > Qualifiziert), um Ihren Verkaufsprozess zu verfolgen
- Regelmäßig exportieren, Leads für langfristiges Tracking und Nurture-Kampagnen in Ihr CRM importieren
- Konversation überprüfen, auf den Konversationslink klicken, um die Bedürfnisse des Besuchers vor der Kontaktaufnahme zu verstehen
- Nach Sprache filtern, Leads basierend auf den Sprachkenntnissen Ihres Teams priorisieren
