Leads: rastrea, cualifica y exporta contactos
Leads
La página de Leads es el lugar único para cada lead que capturan tus chatbots. Haz un seguimiento del estado de cada lead, revisa los datos de contacto y las notas recopiladas en el chat, y exporta la lista para tu CRM o herramienta de correo.
El acceso completo a los leads (y la exportación a CSV) requiere un plan de pago; los periodos de prueba pueden ver los leads pero no exportarlos. En el plan Gratis, los datos aparecen borrosos tras un aviso para mejorar el plan.
Filtrar y Buscar
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Chatbot | Filtra los leads según el Chatbot que los capturó. |
| Estado | Filtra por estado del lead: New, Contacted, Qualified o Lost. |
| Idioma | Filtra por el idioma detectado del visitante. |
| Buscar | Búsqueda de texto completo en todos los campos del lead (nombre, correo, teléfono, notas). |
Estado del lead
Cada lead tiene un estado que puedes actualizar directamente desde la lista haciendo clic en la insignia de estado:
| Estado | Descripción | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| New | Recién capturado, aún no se ha tomado ninguna acción. | Estado predeterminado para todos los leads nuevos. |
| Contacted | Te has puesto en contacto con el lead (correo, teléfono, etc.). | Después de tu primer intento de contacto. |
| Qualified | El lead cumple con tus criterios y muestra un interés genuino. | Después de calificar al lead mediante una conversación. |
| Lost | El lead ya no es relevante o no llegó a convertir. | Cuando el lead se enfría o decide no continuar. |
Detalles del lead
Haz clic en cualquier lead para ver todos sus detalles:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Información de contacto | Nombre, correo electrónico, número de teléfono (el correo o el teléfono es suficiente, ambos son opcionales individualmente). |
| Información del lead | Chatbot de origen, idioma, fecha de captura, estado actual y la detección del interés. |
| Preferencias de devolución de llamada | Día preferido para la llamada y hora, cuando el visitante los haya proporcionado. |
| Información adicional | Cualquier campo personalizado recopilado durante la conversación (por ejemplo, nombre de la empresa, respuestas de formularios), además del ID de sesión. |
| Enlace a la conversación | Enlace directo para ir a la conversación del Chatbot asociada. |
Acciones
| Acción | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Exportar CSV | Exporta todos los leads filtrados a un archivo CSV para importarlos en sistemas CRM, herramientas de email marketing o hojas de cálculo. | Solo planes de pago |
| Eliminación masiva | Selecciona varios leads mediante casillas de verificación y elimínalos permanentemente. | Todos los planes |
| Actualización de estado | Cambia el estado de cualquier lead directamente haciendo clic en la insignia de estado. | Todos los planes |
Prácticas recomendadas
- Haz un seguimiento rápido: los leads capturados por chatbots tienen mayor valor cuando se contactan de inmediato.
- Usa el seguimiento de estados: mueve los leads a lo largo del proceso (New > Contacted > Qualified) para seguir tu ciclo de ventas.
- Exporta con regularidad: importa los leads en tu CRM para el seguimiento a largo plazo y campañas de nutrición.
- Revisa la conversación: haz clic en el enlace de la conversación para entender las necesidades del visitante antes de contactarlo.
- Filtra por idioma: prioriza los leads según las capacidades de idioma de tu equipo.
